トーヨーカラセン XCA TYPE 3
「リターンレス方式※」と「新画像処理」により最高レベルの選別率を実現
- TOYO独自技術「リターンレス方式」で選別漏れを解消
- 新技術「新画像処理」で選別ロス米を激減し、選別率UP
- TOYO独自技術「クリーンフィーダー」で常に安定した米の流れを実現

型式 | 定格処理能力 ※2 | チャンネル数 | 所要動力 三相200V | 寸法 (幅×奥行×高さ) |
|||
1次選別 | 2次選別 | 3次選別 | 4次選別 | ||||
XCA-90 TYPE3 | 3.0t/h | 58ch | 29ch | - | - | 約2.8kw | 1050×1200×1750mm |
XCA-180 TYPE3 | 6.0t/h | 116ch | 58ch | - | - | 約5.2kw | 1520×1200×1750mm |
XCA-270 TYPE3 | 9.0t/h | 174ch | 87ch | - | - | 約7.5kw | 1990×1200×1750mm |
XCA-90R TYPE3 ※1 | 3.0t/h | 58ch | 14ch | 14ch | - | 約2.8kw | 1050×1200×1750mm |
XCA-180R1 TYPE3 | 4.5t/h | 87ch | 43ch | 43ch | - | 約5.2kw | 1520×1200×1750mm |
XCA-180R2 TYPE3 ※1 | 6.0t/h | 116ch | 29ch | 29ch | - | 約5.2kw | 1520×1200×1750mm |
XCA-270R1 TYPE3 | 7.5t/h | 145ch | 58ch | 58ch | - | 約7.5kw | 1990×1200×1750mm |
XCA-270R2 TYPE3 ※1 | 9.0t/h | 174ch | 43ch | 43ch | - | 約7.5kw | 1990×1200×1750mm |
XCA-180RD TYPE3 ※2 | 3.0t/h | 58ch | 58ch | 29ch | 29ch | 約5.2kw | 1520×1200×1750mm |
XCA-270RD TYPE3 ※2 | 4.5t/h | 87ch | 87ch | 43ch | 43ch | 約7.5kw | 1990×1200×1750mm |
XCA-90X TYPE3 | 4.5t/h | 87ch | - | - | - | 約2.8kw | 1050×1200×1750mm |
XCA-180X TYPE3 | 9.0t/h | 174ch | - | - | - | 約5.2kw | 1520×1200×1750mm |
XCA-270X TYPE3 | 13.5t/h | 232ch | - | - | - | 約7.5kw | 1990×1200×1750mm |
- 1.原料の不良品混入率が0.75%未満の場合
- 2.原料の不良品混入率が1.00%未満の場合
仕様は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。